| # | csapat neve | m | gy | d | v | lg | kg | gk | bp | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | MTK BUDAPEST | 21 | 17 | 1 | 3 | 50 | 16 | 34 | 0 | 52 |
| 02. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 21 | 14 | 5 | 2 | 40 | 20 | 20 | 0 | 47 |
| 03. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 | 0 | 37 |
| 04. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 22 | 10 | 0 | 34 |
| 05. | VÁC FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 | 0 | 33 |
| 06. | CEGLÉDI VSE | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 | 0 | 33 |
| 07. | WKW ETO FC GYŐR | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 0 | 32 |
| 08. | GYIRMÓT FC GYŐR | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 29 | 7 | 0 | 31 |
| 09. | BUDAÖRS | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 32 | 4 | 0 | 30 |
| 10. | SZOLNOKI MÁV FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 0 | 28 |
| 11. | KAZINCBARCIKA | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 0 | 28 |
| 12. | DOROGI FC | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 0 | 28 |
| 13. | SOROKSÁR SC | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 0 | 27 |
| 14. | ZTE FC | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 0 | 23 |
| 15. | CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 26 | -7 | 0 | 23 |
| 16. | BFC SIÓFOK | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 0 | 20 |
| 17. | SZEGED 2011-GROSICS AKAD. | 21 | 4 | 7 | 10 | 14 | 26 | -12 | 0 | 19 |
| 18. | BUDAFOKI MTE | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 31 | -13 | 0 | 19 |
| 19. | AQVITAL FC CSÁKVÁR | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 42 | -22 | 0 | 18 |
| 20. | SOPRONI VSE | 21 | 1 | 9 | 11 | 12 | 29 | -17 | 0 | 12 |
70/528-1715 (mob)
csorba [at] gmail [dot] com
6725 Szeged, Felhő u. 16
6725 Szeged, Felhő u. 16